Description
Описание
Широкий потенциал для программирования
Go1 EDU Plus создан для профессиональной разработки ПО и расширения пользовательских функций и интерфейсов на С++ и Python. Можно создавать новые сценарии его работы, менять бионику движения с помощью SDK.
Точная навигация
Система Super Sensing и сферические камеры с широким углом обзора позволяют роботу с предельной точностью ориентироваться в пространстве. Эффективно строит карты с помощью 2D-лидара, работа со SLAM алгоритмами.
Интеллектуальное распознавание
Go1 EDU распознает людей и работает в режиме следования за оператором. Робот прогнозирует путь и находит оптимальный безопасный маршрут.
Устойчивость и маневренность
Легкий корпус и мощные моторы обеспечивают Go1 EDU Plus высокую скорость, подвижность и устойчивость. Робот имеет несколько режимов ходьбы, автоматически восстанавливает свое положение при потере баланса и встает после падения.
Новые горизонты
Бионический робот Go1 EDU Plus интересен и начинающим любителям робототехники, и продвинутым энтузиастам. Это идеальная платформа, чтобы вывести знания в сфере робототехники на новый уровень.
Характеристики
| Размеры (стоя) | 70 x 31 x 40 см |
| Класс защиты | IP20 |
| Вес (с аккамулятором) | 12 кг |
| Мобильность | |
| Максимальная скорость | 13 км/ч |
| Грузоподъемность (максимальная) | 10 кг |
| Грузоподъемность (рабочая) | 8 кг |
| Макс.высота преодолеваемого препятствия | 12 см |
| Угол подъема по наклонной поверхности | 30° |
| Электрические хар-ки | |
| Емкость акб | 4500 мАч |
| Время работы | 1.5 часа |
| Напряжение питания робота | 24 В |
| Напряжение зарядки аккамулятора | 24 В |
| Ток зарядки аккамулятора | 4А |
| Поддержка беспроводной зарядной станции | — |
| Аппаратная составляющая | |
| Количество бортовых компьютеров | 4 |
| Бортовой компьютер (Motion PC) | Raspberry Pi CM4 (4 Гб ОЗУ, 32 Гб хранилище) |
| Бортовой компьютер (Perciption PC) | NVidia Jetson Nano (2 Гб ОЗУ, 64 Гб хранилище) |
| Бортовой компьютер (Development PC) | NVidia Jetson Nano (2 Гб ОЗУ, 16 Гб хранилище) |
| Бортовой компьютер (AI PC) | — |
| Доп. Бортовые компьютеры | NVidia Jetson Nano (2 Гб ОЗУ, 16 Гб хранилище) |
| Интерфейсы подключения | |
| WiFi | + |
| Bluetooth | + |
| Sim или E-Sim | + |
| Физические интерфейсы подключения | 3х HDMI, 3x USB, 2x USB Type-C, Ethernet, XT-30 (для внешнего питания) |
| Сенсоры | |
| Лидар | 2D (опционален 3D) |
| Лидар дополнительный | — |
| Камера широкоугольная | + |
| Камера глубины | — |
| Доп.датчики | Датчик глубины |
| Программное обеспечение | |
| Программирование посредством SDK | + |
| Программирование посредством ROS | — |
| SLAM-режим | — |
| Обход препятствий | + |
| Автономная постановка на зарядку | — |
| Простейшие сценарии (танец, бег, лестница, переворот, пр.) | + |
| Голосовые функции (общение, команды, воспроизведение музыки) | — |
| Интеллектуальный подъем по лестнице | — |






