Description
Описание
ИИ-аватар в теле робота
Робот-гуманоид G1 оснащен ИИ-модулем. Платформа имитирует движения человека и постоянно оттачивает их точность благодаря машинному обучению. G1 станет центром внимания на мероприятии любого формата.
Запредельная гибкость
G1 оборудован комплектом электромоторов с большим количеством степеней свободы корпуса, рук и ног. Робот-гуманоид гибко поворачивает корпус и конечности на 180°, прыгает, самостоятельно поднимается и компактно складывается для транспортировки. Это существенно повышает его общую устойчивость и подвижность.
Имитация человеческой кисти
Яркая особенность G1 — это умение манипулировать объектами кистями. Робот-гуманоид оснащается пятипалыми или трехпалыми манипуляторами с настройкой параметров силы и чувствительности. Это значительно расширяет функционал всей платформы — робот совершает сложные действия с предметами, аккуратно удерживает и перекладывает их.
Заряжен на движение
Время работы платформы — до 2 часов. Емкий литиевый аккумулятор обеспечивает продолжительное время работы и при необходимости быстро заменяется, сокращая время простоя. С продвинутой системой питания G1 готов к решению новых задач.
Технические характеристики:
- Вес 35 кг
- Габариты 20 x 45 x 132 см (длина, ширина, высота)
- Панорамный обзор 360°
- Без внешних кабелей на корпусе
- Параметры суставов
23 степени свободы
Крутящий момент колена до 90 Нм - Камеры и датчики
3D-лидар Livox Mid360
Камера глубины Intel RealSense D435 - Аккумулятор
Время работы до 2 часов
Запас 9 000 мАч
Зарядное устройство (54 В, 9 А) - Комплектность поставки
Робот Unitree G1 - Аккумулятор
Зарядное устройство
Металлическая рама-подвес для поддержки
Документация
Пульт управления
Характеристики
Версия Basic |
Версия Edu Standard |
Версия Edu Plus |
Версия Edu Ultimate B |
Версия Edu Ultimate С |
|
Высота, ширина и толщина (стоя): | 1270x450x200мм | 1320x450x200мм | 1320x450x200мм | 1320x450x200мм | 1320x450x200мм |
Высота, ширина и толщина (сложенный вид): | 690x450x300мм | 690x450x300мм | 690x450x300мм | 690x450x300мм | 690x450x300мм |
Вес (с уч. батареи) | 35кг | 35кг | 35кг | 35кг | 35кг |
Степени свободы (отдельные моторы): | 23 | 23 | 29 | 43 | 41 |
Степень свободы одной руки | 5 (плечо 3, предплечье 2) | 5 (плечо 3, предплечье 2) | 7 (плечо 3, предплечье 4) | 7 (плечо 3, предплечье 4) | 7 (плечо 3, предплечье 4) |
Гибкая кисть | — | — | — | Да (трехпалая Unitree), с тач-сенсорами | Да (пятипалая Inspire RH56DFX) |
Степень свободы кисти | — | — | — | 7 (большой палец 3, указательный и средний по 2) | 6 |
Степень свободы одной ноги | 6 (бедро — 3, колено 1, голеностоп 2) | 6 (бедро — 3, колено 1, голеностоп 2) | 6 (бедро — 3, колено 1, голеностоп 2) | 6 (бедро — 3, колено 1, голеностоп 2) | 6 (бедро — 3, колено 1, голеностоп 2) |
Степень свободы торса | 1 | 1 | 1 + 2 предустановленных мотора на торс | 1 + 2 предустановленных мотора на торс | 1 + 2 предустановленных мотора на торс |
Максимальный крутящий момент колена | 90 N.м | 120 N.м | 120 N.м | 120 N.м | 120 N.м |
Максимальная нагрузка на руку | 2 кг | 3 кг | 3 кг | 3 кг | 3 кг |
Длина голени + бедра | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м |
Размах рук | ~ 0,45 м | ~ 0,45 м | ~ 0,45 м | ~ 0,45 м | ~ 0,45 м |
Углы поворота плечевого сустава | R -91°~129° P -177°~153° , Y ±150° |
R -91°~129° P -177°~153° , Y ±150° |
R -91°~129° P -177°~153° , Y ±150° |
R -91°~129° P -177°~153° , Y ±150° |
R -91°~129° P -177°~153° , Y ±150° |
Угол поворота локтевого сустава | -60°~120° | -60°~120° | -60°~120° | -60°~120° | -60°~120° |
Углы поворота запястья | — | — | R ±113° P ± 92.5° Y ± 92.5° |
R ±113° P ± 92.5° Y ± 92.5° |
R ±113° P ± 92.5° Y ± 92.5° |
Тазобедренный сустав | R -30°~170° P -145°~165° , Y ±158° |
R -30°~170° P -145°~165° , Y ±158° |
R -30°~170° P -145°~165° , Y ±158° |
R -30°~170° P -145°~165° , Y ±158° |
R -30°~170° P -145°~165° , Y ±158° |
Угол поворота коленного сустава | -5°~165° | -5°~165° | -5°~165° | -5°~165° | -5°~165° |
Система охлаждения | Контактное воздушное охлаждение элементов | Контактное воздушное охлаждение элементов | Контактное воздушное охлаждение элементов | Контактное воздушное охлаждение элементов | Контактное воздушное охлаждение элементов |
Максимальная скорость ходьбы | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
• Система машинного зрения | |||||
Бортовые компьютеры | Нет | 8-core high performance CPU | 8-core high performance CPU | 8-core high performance CPU | 8-core high performance CPU |
Докстанция | Нет | 100Tops | 100Tops | 100Tops | 100Tops |
3D лидар | LIVOX-MID360 | LIVOX-MID360 | LIVOX-MID360 | LIVOX-MID360 | LIVOX-MID360 |
Камера глубины | Intel RealSence D435 | Intel RealSence D435 | Intel RealSence D435 | Intel RealSence D435 | Intel RealSence D435 |
Звук | Стерео, 5 Вт | Стерео, 5 Вт | Стерео, 5 Вт | Стерео, 5 Вт | Стерео, 5 Вт |
Электрические характеристики | |||||
Емкость аккумулятора | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч |
Время работы от аккумулятора | 2 ч. | 2 ч. | 2 ч. | 2 ч. | 2 ч. |
Съемный аккумулятор | Да (1 шт.) | Да (1 шт.) | Да (1 шт.) | Да (1 шт.) | Да (1 шт.) |
Зарядное устройство | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А |
Дополнительные параметры | |||||
Возможность управления с помощью пульта ДУ | + | + | + | + | + |
Возможность вторичной разработки (программирования) | Отсутствует | + | + | + | + |
Модификации
Наименование | Цена, $ |
Программно-аппаратный комплекс Unitree G1 версии Basic | 26600,00 |
Программно-аппаратный комплекс Unitree G1 версии Edu Standard | 55100,00 |
Программно-аппаратный комплекс Unitree G1 версии Edu Plus | 65300,00 |
Программно-аппаратный комплекс Unitree G1 версии Edu Ultimate B | 92200,00 |
Программно-аппаратный комплекс Unitree G1 версии Edu Ultimate C | 92200,00 |